TORONTO - Sentry Select Capital Corp. is pleased to announce the September 2005 distribution amounts for the following income trusts.
Trust | Trading symbol | Distribution amount (per unit) | Record date | Payable date | Distribution amount annualized | TSX trading price per unit as at Sept. 12, 2005 | Annualized trailing yield |
Alliance Split Income Trust Capital Units | ASI.UN | $0.1125 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $1.35 | $21.75 | 6.2% |
Alliance Split Income Trust Preferred Units | ASI.PR.A | $0.15 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.60 | $10.98 | 5.5% |
Sentry Select Diversified Income Trust | SDT.UN | $0.0375 | Sept. 30, 2005 | Oct. 7, 2005 | $0.45 | $5.74 | 7.8% |
Sentry Select Diversified Income Trust II | DTT.UN | $0.09 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $1.08 | $16.70 | 6.5% |
Mortgage Backed Securities Trust ($C) | MF.UN | $0.06 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.72 | $6.04 | 11.9% |
Mortgage Backed Securities Trust ($US) | MF.U | $0.0506 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.6072 | $5.12 | 11.9% |
Multi Select Income Trust Capital Units | MST.UN | $0.075 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.90 | $13.35 | 6.7% |
Multi Select Income Trust Preferred Units | MST.PR.A | $0.1625 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.65 | $10.90 | 6.0% |
MBS Adjustable Rate Income Fund | MTF.UN | $0.06 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.72 | $9.02 | 8.0% |
Pro-Vest Growth & Income Fund | PRG.UN | $0.0667 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.8004 | $11.55 | 6.9% |
Premier Value Income Trust | PVN.UN | $0.06 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.72 | $9.88 | 7.3% |
Select 50 S-1 Income Trust | SON.UN | $0.0675 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.81 | $14.25 | 5.7% |
Select 50 S-1 Income Trust II | SDE.UN | $0.06 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.72 | $13.30 | 5.4% |
Sentry Select Commodities Income Trust | SSJ.UN | $0.05625 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.675 | $10.25 | 6.6% |
Sentry Select Focused Growth & Income Trust | SFG.UN | $0.0625 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.75 | $13.25 | 5.7% |
COmmercial and INdustrial Securities Income Trust | COI.UN | $0.05 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.60 | $9.85 | 6.1% |
Sentry Select MBS Adjustable Rate Income Fund II | MGS.UN | $0.06 | Sept. 30, 2005 | Oct. 14, 2005 | $0.72 | $9.45 | 7.6% |
More Information - Investor Services for broker/investor inquiries or Brian McOstrich for media inquiries. Tel: 1-888-246-6656 Fax: 416-364-1197 info@sentryselect.com www.sentryselect.com
Les documents (y compris les communiqués de presse) se rapportant aux divers fonds d'investissement pour lesquels Sentry agit à titre de gestionnaire ou de conseiller ne sont fournis qu'à titre informatif. Ces documents ne peuvent être considérés comme étant exhaustifs ou exempts d'erreur sans un examen approfondi de la totalité des documents se rapportant à un fonds d'investissement en particulier disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).