VL au 2012-05-16
VL/part
21,196
+/- ($)
-0,020
+/- (%)
-0,0943
Prix au 2012-05-17
Prix
20,770
+/- ($)
-0,060
+/- (%)
-0,2880
Données sur le Fonds
| Code du Fonds : | DPS.UN |
| Date de création : | 2003-12-11 |
| Type de placement : | Structurés |
| RFG (%) : | 0,53 |
Aperçu du Fonds
La Fiducie d'actions privilégiées diversifiée est une société d’investissement à capital fixe gérée passivement, conçue pour verser des distributions trimestrielles bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux.
Le principal objectif de cette fiducie est de générer des distributions trimestrielles en espèces bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux en effectuant des placements dans des portefeuilles diversifiés à pondération égale d’actions et de parts privilégiées. Le portefeuille est géré de façon passive pour offrir aux investisseurs des frais de gestion peu élevés
Gestionnaires
James DutkiewiczVice-président et gestionnaire de portefeuille principal |
VL au 2012-05-16
VL/part
21,196
+/- ($)
-0,020
+/- (%)
-0,0943
Rendement
| Court terme (Au 2012-04-30) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mo | 3 mo | 6 mo | CDA | 1 an | |
| 1,3 | 1,7 | 5,8 | 5,6 | 6,5 | |
| Long terme (Au 2012-04-30) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | D.C. | Date de création: |
| 11,5 | 14,1 | 4,1 | - | 3,4 | 2003-12-11 |
Distributions récentes
| Date de paiement | Montant | Date de clôture des registres |
|---|---|---|
| 2012-04-13 | 0,2500 | 2012-03-30 |
| 2012-01-13 | 0,2500 | 2011-12-30 |
| 2011-10-14 | 0,3000 | 2011-09-30 |
| 2011-07-15 | 0,3000 | 2011-06-30 |
| 2011-04-15 | 0,3000 | 2011-03-31 |
| 2011-01-14 | 0,3000 | 2010-12-31 |
| 2010-10-15 | 0,3000 | 2010-09-30 |
| 2010-07-15 | 0,3000 | 2010-06-30 |
| 2010-04-15 | 0,3000 | 2010-03-31 |
| 2010-01-15 | 0,3000 | 2009-12-31 |
| 2009-10-15 | 0,3000 | 2009-09-30 |
Prix antérieurs
Historique de distributions
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribution totale par part | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendes | 0.87 | 0.65 | 0.51 | 0.39 | 0.87 |
| Remboursement de capital | 0.28 | 0.55 | 0.69 | 0.81 | 0.33 |
VL au 2012-05-16
VL/part
21,196
+/- ($)
-0,020
+/- (%)
-0,0943
Prix au 2012-05-17
Prix
20,770
+/- ($)
-0,060
+/- (%)
-0,2880
Prix antérieurs


