| Nom du produit |
Au | 1 mo | 3 mo | 6 mo | CDA | 1 an |
| Fonds de titres à revenu fixe |
| Catégorie du marché monétaire Sentry | 2012-04-30 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Catégorie d’obligations tactique à rendement en capital Sentry | 2012-04-30 | -1,1 | 1,6 | 4,3 | 5,1 | -2,5 |
| Fonds du marché monétaire Sentry | 2012-04-30 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| Fonds d’obligations tactique Sentry | 2012-04-30 | -1,1 | 1,8 | 4,8 | 5,6 | -1,8 |
| Fonds équilibrés |
| Catégorie de revenu équilibré prudent Sentry | - | - | - | - | - | - |
| Fonds de revenu équilibré prudent Sentry | 2012-04-30 | 0,7 | 3,1 | 7,3 | 5,1 | 7,6 |
| Fonds d’actions diversifiés et à revenu |
| Catégorie de revenu canadien Sentry | 2012-04-30 | 1,3 | 4,7 | 10,4 | 7,8 | 8,0 |
| Catégorie diversifiée à rendement total Sentry | - | - | - | - | - | - |
| Fonds de croissance et de revenu américain Sentry | - | - | - | - | - | - |
| Fonds de croissance et de revenu Sentry | 2012-04-30 | 1,1 | 5,8 | 11,9 | 8,6 | 9,4 |
| Fonds de revenu canadien Sentry | 2012-04-30 | 1,3 | 4,8 | 10,5 | 7,9 | 8,1 |
| Fonds de revenu diversifié Sentry | 2012-04-30 | 2,1 | 4,5 | 10,7 | 7,1 | 6,3 |
| Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry | 2012-04-30 | 0,9 | 8,2 | 18,6 | 12,7 | 13,2 |
| Fonds diversifié à rendement total Sentry | 2012-04-30 | -0,8 | -0,6 | 1,3 | 1,8 | -10,5 |
| Fonds sectoriels |
| Catégorie de croissance de métaux précieux Sentry | 2012-04-30 | -6,3 | -15,6 | -15,3 | -2,9 | -21,5 |
| Catégorie de ressources canadiennes Sentry | 2012-04-30 | -8,0 | -16,2 | -17,4 | -7,8 | -26,7 |
| Fonds de croissance de métaux précieux Sentry | 2012-04-30 | -6,3 | -15,6 | -15,2 | -2,8 | -21,5 |
| Fonds de croissance et de revenu énergétique Sentry | 2012-04-30 | -3,9 | -9,3 | -7,4 | -8,3 | -11,4 |
| Fonds de placement immobilier Sentry | 2012-04-30 | 4,2 | 7,0 | 13,9 | 10,6 | 12,9 |
| Fonds d’infrastructures Sentry | 2012-04-30 | 2,6 | 4,8 | 9,8 | 4,6 | 9,6 |